Intervalos de servicio
| Recomendamos | Kilómetros | Meses | |
| Cambio de aceite y filtro | 5,000 | 3 | |
| Afinación mayor | 20,000 | 12 | |
| Afinación performance o convencional | 10,000 | 6 | |
| Limpieza y ajuste de frenos | 10,000 | 6 | |
| Cambio de líquido de frenos | 20,000 | 12 | |
| Alineación, balanceo y rotación de llantas | 10,000 | 6 | |
| Servicio de transmisión estándar | 20,000 | 12 | |
| Servicio de transmisión automática | 20,000 | 12 | |
| Servicio al sistema de enfriamiento | 20,000 | 12 | |
| Servicio al diferencial | 40,000 | 24 | |
| Servicio al sistema de combustible | 20,000 | 12 | |
| Cambio de bujías | 20,000 | 12 | 
 
								 
								